Used DDR4 server RAM prices — RDIMM & LRDIMM
DDR4 is the homelab sweet spot: huge used supply from datacenter decommissions, and one generation of Xeon Scalable and EPYC platforms behind the current one.
DDR4 RDIMM
| Module | Live listings | Median $/GB | Cheapest $/GB |
|---|---|---|---|
| 4GB DDR4-2133 RDIMM | 3 | — | $4.43 |
| 8GB DDR4-2133 RDIMM | 331 | $7.42 | $2.71 |
| 8GB DDR4-2400 RDIMM | 177 | $7.00 | $2.50 |
| 8GB DDR4-2666 RDIMM | 88 | $6.86 | $3.05 |
| 16GB DDR4-2133 RDIMM | 531 | $5.12 | $1.97 |
| 16GB DDR4-2400 RDIMM | 412 | $6.25 | $1.54 |
| 16GB DDR4-2666 RDIMM | 252 | $6.10 | $3.00 |
| 16GB DDR4-2933 RDIMM | 143 | $9.05 | $3.16 |
| 16GB DDR4-3200 RDIMM | 320 | $11.00 | $3.46 |
| 32GB DDR4-2400 RDIMM | 151 | $4.82 | $2.94 |
| 32GB DDR4-2666 RDIMM | 124 | $4.98 | $3.44 |
| 32GB DDR4-2933 RDIMM | 343 | $9.09 | $0.17 |
| 32GB DDR4-3200 RDIMM | 565 | $11.29 | $4.69 |
| 64GB DDR4-2666 RDIMM | 114 | $8.05 | $3.32 |
| 64GB DDR4-2933 RDIMM | 289 | $11.25 | $4.76 |
| 64GB DDR4-3200 RDIMM | 341 | $12.23 | $4.68 |
DDR4 LRDIMM
| Module | Live listings | Median $/GB | Cheapest $/GB |
|---|---|---|---|
| 32GB DDR4-2133 LRDIMM | 172 | $3.75 | $1.13 |
| 32GB DDR4-2400 LRDIMM | 100 | $5.30 | $3.12 |
| 32GB DDR4-2666 LRDIMM | 45 | $7.46 | $2.99 |
| 64GB DDR4-2400 LRDIMM | 164 | $4.69 | $2.89 |
| 64GB DDR4-2666 LRDIMM | 78 | $4.05 | $2.68 |
| 64GB DDR4-2933 LRDIMM | 121 | $9.01 | $3.98 |
| 64GB DDR4-3200 LRDIMM | 39 | $12.66 | $8.37 |
| 128GB DDR4-2400 LRDIMM | 33 | $5.33 | $4.29 |
| 128GB DDR4-2666 LRDIMM | 68 | $7.13 | $4.68 |
| 128GB DDR4-2933 LRDIMM | 89 | $9.35 | $1.13 |
| 128GB DDR4-3200 LRDIMM | 99 | $9.83 | $6.52 |
Medians come from single-stick, fixed-price, non-parts listings so lots and auction bids can't skew them. Click a module for live listings, the cheapest picks, and a price-history trend, or compare everything at once on the live $/GB scatter.