🥟 DIMMsum

Used DDR4 server RAM prices — RDIMM & LRDIMM

DDR4 is the homelab sweet spot: huge used supply from datacenter decommissions, and one generation of Xeon Scalable and EPYC platforms behind the current one.

DDR4 RDIMM

ModuleLive listings Median $/GBCheapest $/GB
4GB DDR4-2133 RDIMM 4 $2.62
4GB DDR4-2400 RDIMM 3 $4.00
8GB DDR4-2133 RDIMM 334 $7.42 $2.19
8GB DDR4-2400 RDIMM 185 $6.20 $1.91
8GB DDR4-2666 RDIMM 111 $6.61 $2.94
16GB DDR4-2133 RDIMM 562 $4.94 $1.97
16GB DDR4-2400 RDIMM 539 $6.51 $2.19
16GB DDR4-2666 RDIMM 378 $5.99 $1.23
16GB DDR4-2933 RDIMM 138 $8.65 $2.44
16GB DDR4-3200 RDIMM 317 $11.76 $3.75
32GB DDR4-2400 RDIMM 151 $3.98 $2.19
32GB DDR4-2666 RDIMM 134 $4.12 $2.73
32GB DDR4-2933 RDIMM 317 $10.00 $0.18
32GB DDR4-3200 RDIMM 546 $12.16 $4.00
64GB DDR4-2666 RDIMM 116 $8.64 $3.16
64GB DDR4-2933 RDIMM 300 $12.15 $4.45
64GB DDR4-3200 RDIMM 366 $12.74 $6.17

DDR4 LRDIMM

ModuleLive listings Median $/GBCheapest $/GB
32GB DDR4-2133 LRDIMM 179 $3.58 $1.88
32GB DDR4-2400 LRDIMM 110 $4.49 $2.50
32GB DDR4-2666 LRDIMM 48 $7.62 $3.44
64GB DDR4-2400 LRDIMM 188 $4.30 $2.19
64GB DDR4-2666 LRDIMM 80 $4.00 $1.10
64GB DDR4-2933 LRDIMM 126 $9.25 $3.91
64GB DDR4-3200 LRDIMM 43 $10.07 $3.53
128GB DDR4-2400 LRDIMM 33 $5.40 $4.37
128GB DDR4-2666 LRDIMM 62 $7.28 $3.90
128GB DDR4-2933 LRDIMM 92 $9.35 $3.90
128GB DDR4-3200 LRDIMM 103 $10.52 $5.38

Medians come from single-stick, fixed-price, non-parts listings so lots and auction bids can't skew them. Click a module for live listings, the cheapest picks, and a price-history trend, or compare everything at once on the live $/GB scatter.